Описание
Состав:
индейка — 35% (в том числе дегидрированное мясо индейки — 25%, свежее мясо индейки 10%), рис, картофель, жир индейки, печёночный гидролизат, растительные волокна (в том числе свекловичные волокна), автолизат пивных дрожжей (натуральный источник МОS), цельное семя льна, масло лососёвых рыб, подсолнечное масло, инактивированные клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae, инулин из цикория (натуральный источник FOS), фукус сушёный, глюкозамин, хондроитин, витамины и минералы.
Гарантированный анализ,
в 100 г готовой продукции:
в 100 г готовой продукции:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Белок (%) | 24,0 |
| Жир (%) | 13,0 |
| Клетчатка (%) | 3,0 |
| Зола (%) | 6,5 |
| Влажность, не более (%) | 10,0 |
| Кальций (%) | 1,4 |
| Фосфор (%) | 1,1 |
| Омега 6 (%) | 2,4 |
| Омега 3 (%) | 0,3 |
| Энергетическая ценность (ккал) | 374,0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Железо (мг) | 17,0 |
| Медь (мг) | 1,2 |
| Цинк (мг) | 14,0 |
| Марганец (мг) | 1,0 |
| Йод (мкг) | 200,0 |
| Селен (мкг) | 28,0 |
| Витамин A (МЕ) | 2 000,0 |
| Витамин D3 (МЕ) | 110,0 |
| Витамин E (мг) | 12,0 |
| Рибофлавин (мг) | 1,0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Пантотеновая кислота | 1,7 |
| Ниацин (мг) | 4,0 |
| Пиридоксин (мг) | 0,6 |
| Фолиевая кислота (мкг) | 80,0 |
| Витамин B12 (мкг) | 5,0 |
| Холин (мг) | 180,0 |
| Глюкозамин (мг) | 30,0 |
| Хондроитин (мг) | 10,0 |
| Тиамин (мг) | 0,8 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
DUO NUTRITION
Возраст
Взрослое
Страна
Россия
Порода
Средняя,
Крупная
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
