Описание
Состав:
индейка, ягнёнок — 38% (в том числе дегидрированное мясо индейки — 23%, белок ягнёнка — 7%, свежее мясо ягнёнка 8%), рис, жир индейки, картофель, печёночный гидролизат, растительные волокна (в том числе свекловичные волокна), автолизат пивных дрожжей (натуральный источник МОS), цельное семя льна, масло лососёвых рыб, подсолнечное масло, инактивированные клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae, инулин из цикория (натуральный источник FOS), глюкозамин, хондроитин, L-карнитин, витаминыи минералы.
Гарантированный анализ,
в 100 г готовой продукции:
в 100 г готовой продукции:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Белок (%) | 30,0 |
| Жир (%) | 16,0 |
| Клетчатка (%) | 3,0 |
| Зола (%) | 6,5 |
| Влажность, не более (%) | 10,0 |
| Кальций (%) | 1,5 |
| Фосфор (%) | 1,1 |
| Омега 6 (%) | 2,7 |
| Омега 3 (%) | 0,35 |
| Энергетическая ценность (ккал) | 399,0 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Железо (мг) | 18,5 |
| Медь (мг) | 1,3 |
| Цинк (мг) | 15,5 |
| Марганец (мг) | 1,1 |
| Йод (мкг) | 200,0 |
| Селен (мкг) | 30,0 |
| Витамин A (МЕ) | 2 200,0 |
| Витамин D3 (МЕ) | 120,0 |
| Витамин E (мг) | 13,0 |
| Рибофлавин (мг) | 1,1 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Пантотеновая кислота | 1,9 |
| Ниацин (мг) | 4,4 |
| Пиридоксин (мг) | 0,7 |
| Фолиевая кислота (мкг) | 88,0 |
| Витамин B12 (мкг) | 5,5 |
| Холин (мг) | 200,0 |
| Глюкозамин (мг) | 30,0 |
| Хондроитин (мг) | 10,0 |
| Тиамин (мг) | 0,9 |
| L-карнитин (мг) | 10,0 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
DUO NUTRITION
Возраст
Щенок
Страна
Россия
Порода
Мелкая,
Средняя,
Крупная
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
