Описание
Hill’s Prescription Diet s/d Canine консервы для собак для лечения мочекаменной болезни
Рацион для поддержания здоровья собак с заболеваниями нижних мочевыводящих путей. Подобные заболевания часто вызваны образованием кристаллов и камней в мочевом тракте, что вызывает дискомфорт, кровь в моче или закупорку мочевыводящих путей, что угрожает жизни животного. У собак чаще образуются струвитные уролиты. Prescription Diet™ s/d™ создан ветеринарными специалистами для растворения струвитных уролитов у Вашей собаки. Струвиты образуются в моче, насыщенной протеинами, кальцием, фосфором и магнием при соответствующем рН мочи.
Ингредиенты:
Кукурузный крахмал, животный жир, сухое цельное яйцо, свиная печень, сахароза, целлюлоза, йодированная соль, растительное масло, калия хлорид, кальция карбонат, DL-метионин, таурин. витамины и микроэлементы.
Состав:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.44 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Витамин A10 | 3950 IU/kg | 13504 IU/kg | 297 IU |
Витамин D10 | 440 IU/kg | 1504 IU/kg | 33 IU |
Витамин E10 | 175 mg/kg | 598 mg/kg | 13 mg |
Влага | 70.7 % | 0 — | 53.3 g |
Жиры | 7.6 % | 26.1 % | 5.7 g |
Калий | 0.13 % | 0.44 % | 98 mg |
Кальций | 0.08 % | 0.27 % | 59 mg |
Клетчатка (общая) | 0.7 % | 2 ,2 % | 0.5 g |
Магний | 0.007 % | 0.02 % | 5 mg |
Натрий | 0.37 % | 1.28 % | 282 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.11 % | 0.36 % | 80 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 1.51 % | 5.17 % | 1138 mg |
Протеин | 2.3 % | 7.9 % | 1.7 g |
Сера | 0.09 % | 0.3 % | 65 mg |
Углеводы (БЭВ) | 17.1 % | 58.5 % | 12.9 g |
Фосфор | 0.02 % | 0.07 % | 15 mg |
Хлорид | 0.69 % | 2.37 % | 521 mg |
Суточная норма кормления:
Вес кг | Банки 360г |
---|---|
2.5 | 1/3 — 1/2 |
5 | 2/3 — 1 |
10 | 1 — 1 1/2 |
20 | 1 3/4 — 2 1/2 |
30 | 2 1/2 — 3 1/3 |
40 | 3 — 4 1/4 |
50 | 3 2/3 — 5 |
60 + | 3/4 на 10 kg |
Отзывы
Отзывов пока нет.