Описание
Hill’s Ideal Balance Canine Adult with Chicken and Vegetables консервы для собак Курица овощи
Аппетитные кусочки консервированного рациона Hill’sTM Ideal BalanceTM Canine изготовлены из натуральных ингредиентов и обеспечивают идеально сбалансированное питание вашей взрослой собаке. Гарантия 100% сбалансированного питания.
Ключевые преимущества
- Безупречно сбалансирован
- Изготовлен из превосходных натуральных ингредиентов
- Без искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов
- Гарантия 100% сбалансированного питания
Ингредиенты:
с Курицей и Овощами: Курица (17%), свинина, морковь, рисовый крахмал, картофельный крахмал, декстроза, порошок животного протеина, гороховые отруби, коричневый рис, минералы, концентрат горохового протеина, горох, гидролизат белка, льняное семя, порошок куриного бульона, картофель, микроэлементы, хлопья шпината, витамины и бета-каротин. Окрашено натуральной карамелью. Общее содержание овощей (4%).
Состав:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.4 mg/kg | 1.85 mg/kg | 0.05 mg |
Витамин A10 | 10900 IU/kg | 50463 IU/kg | 1252.87 IU |
Витамин C10 | 25 mg/kg | 115.74 mg/kg | 2.87 mg |
Витамин D10 | 230 IU/kg | 1064.82 IU/kg | 26.44 IU |
Витамин E10 | 120 mg/kg | 555.56 mg/kg | 13.79 mg |
Влага | 78.4 % | 0 — | 90.11 g |
Жиры | 3.9 % | 18.06 % | 4.48 g |
Калий | 0.24 % | 1.11 % | 275.86 mg |
Кальций | 0.23 % | 1.06 % | 264.37 mg |
Клетчатка (общая) | 0.8 % | 3.7 % | 0.9 g |
Магний | 0.02 % | 0.09 % | 22.99 mg |
Натрий | 0.14 % | 0.65 % | 160.92 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.16 % | 0.74 % | 183.91 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.67 % | 3.1 % | 770.11 mg |
Протеин | 6.3 % | 29.17 % | 7.24 g |
Углеводы (БЭВ) | 9 % | 41.67 % | 10.34 g |
Фосфор | 0.16 % | 0.74 % | 183.91 mg |
Суточная норма кормления:
Вес кг |
Банки 363 г |
---|---|
2.5 | 2/3 – 3/4 |
5 | 1 — 1 1/3 |
7.5 | 1 1/3 – 1 3/4 |
10 | 1 2/3 — 2 1/3 |
20 | 2 3/4 – 4 |
30 | 3 3/4 – 5 1/4 |
40 | 4 3/4 – 6 1/2 |
50 | 5 2/3 — 7 3/4 |
60 + | 1.3 на 10 kg |
Отзывы
Отзывов пока нет.